Монтаж септиков и автономной канализации "Росток"
Стоимость монтажа систем Автономной Канализации «Rostok»*:
| Автономная канализация | Производительность, л/сутки | Стоимость монтажа, руб | 
|---|---|---|
| АК «Rostok» Мини | 300 (до 2 чел.) | 31 000 | 
| АК «Rostok» Дачная | 500 (до 3 чел.) | 40 000 | 
| АК «Rostok» Загородная Оптима | 700 (до 4 чел.) | 42 000 | 
| АК «Rostok» Загородная Люкс | 900 (до 5 чел.) | 46 000 | 
| АК «Rostok» Коттеджная Оптима | 1 000 (до 6 чел.) | 49 000 | 
| АК «Rostok» Коттеджная Люкс | 1 200 (до 7 чел.) | 50 000 | 
| АК «Rostok» Макси | 1 800 (до 10 чел.) | 75 000 | 
* На все работы и услуги предоставляется гарантия 12 месяцев с момента подписания акта приемки.
Стоимость монтажа септиков Росток:
| Септик | Объем, м3 | Стоимость монтажа, руб | 
|---|---|---|
| Септик «Rostok» Мини | 1,0 | 22 000 | 
| Септик «Rostok» Дачный | 1,5 | 24 000 | 
| Септик «Rostok» Загородный | 2,4 | 26 000 | 
| Септик «Rostok» Коттеджный | 3,0 | 29 000 | 
| Система «Rostok» 5400 л. | 5,4 | 47 000 | 
| Подземная накопительная емкость | Объем, м3 | Стоимость монтажа, руб | 
|---|---|---|
| «Rostok» U 1250 | 1,25 | 24 000 | 
| «Rostok» U 2000 | 2,0 | 25 000 | 
| «Rostok» U 3000 | 3,0 | 29 000 | 
Стоимость монтажа систем почвенной доочистки:
| Дренажный тоннель (количество) | Площадь фильтрации, м2 | Стоимость монтажа, руб | 
|---|---|---|
| 1 | 1,5 | 6 000 | 
| 2 | 3,0 | 7 000 | 
| 3 | 4,5 | 9 000 | 
| 4 | 6,0 | 11 000 | 
| 5 | 7,5 | 13 000 | 
| 6 | 9,0 | 15 000 | 
| 8 | 12,0 | 18 000 | 
| 14 | 21,0 | 25 000 | 
| Колодец фильтрации (количество) | Площадь фильтрации, м2 | Стоимость монтажа, руб | 
|---|---|---|
| 1 | 1,0 | 10 000 | 
| 2 | 2,0 | 20 000 | 
Монтаж септиков Альта Био:
Прайс-лист на стандартные условия монтажа*
| Наименование модели | Энергопотребление, кВт/ч | Размер основания, ∅ мм | Масса (кг) | Цена оборудования (руб.) | Монтаж (руб.) | 
| Alta Bio 3 | 0,08 | 1200 | 100 | 58 800 | 30 500 | 
| Alta Bio 3+ | 0,083 | 1300 | 100 | 67 600 | 35 000 | 
| Alta Bio 5  | 0,083 | 1300 | 165 | 72 000 | 41 000 | 
| Alta Bio 5+  | 0,083 | 1500 | 165 | 84 500 | 45 000 | 
| Alta Bio 7  | 0,08 | 1500 | 190 | 96 700 | 48 000 | 
| Alta Bio 7+  | 0,083 | 2200х1500 | 190 | 109 700 | 50 000 | 
| Alta Bio 7+uv  | 0,09 | 2800х1500 | 215 | 195 700 | 53 000 | 
| Alta Bio 10 | 0,08 | 1500х2000 | 275 | 124 000 | 55 000 | 
| Alta Bio 10+ | 0,083 | 2200х1500 | 310 | 134 000 | 60 000 | 
| Alta Bio 10+uv | 0,09 | 2200х1500 | 335 | 220 000 | 65 000 | 
* В Монтаж септика в стандартных условиях включено: Выемка грунта под котлован, выравнивание котлована, установка септика в котлован, просыпка септика песком, проливка септика водой, соединение с подводящим трубопроводом, герметизация всех соединений, обратная засыпка, выравнивание площадки.
При покупке септика с монтажём под ключ действует скидка !!! Более подробную информацию можно получить в офисе продаж по тел. 324-41-69
